Publication des candidatures et des résultats
Résultats Tour 2
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Jacques OBERTI | UG | 1 364 | 54,26 | 75,53 | 
| Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 442 | 17,58 | 24,47 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 514 | ||
| Abstentions | 538 | 21,40 | |
| Votants | 1 976 | 78,60 | |
| Blancs | 147 | 5,85 | 7,44 | 
| Nuls | 23 | 0,91 | 1,16 | 
| Exprimés | 1 806 | 71,84 | 91,40 | 
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats Tour 1
| Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | 
|---|---|---|---|---|
| M. Jacques OBERTI | UG | 908 | 36,12 | 45,61 | 
| Mme Dominique FAURE | ENS | 671 | 26,69 | 33,70 | 
| Mme Caroline FALGAS-COLOMINA | RN | 370 | 14,72 | 18,58 | 
| M. Romain GRESLE | REC | 22 | 0,88 | 1,10 | 
| Mme Lucile SOUCHE | EXG | 8 | 0,32 | 0,40 | 
| Mme Arlette BOUZON | DIV | 8 | 0,32 | 0,40 | 
| M. Adrien BOURGEADE | ECO | 4 | 0,16 | 0,20 | 
| M. François UBEDA | LR | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| M. Gilles CORSO | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Mme Frédérique SOULIER | DVC | 0 | 0,00 | 0,00 | 
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 514 | ||
| Abstentions | 481 | 19,13 | |
| Votants | 2 033 | 80,87 | |
| Blancs | 32 | 1,27 | 1,57 | 
| Nuls | 10 | 0,40 | 0,49 | 
| Exprimés | 1 991 | 79,20 | 
 97,93  | 
			Élections législatives 2024 :
votez le 30 juin et 7 juillet
Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République début juin, des élections anticipées se tiendront le 30 juin et le 7 juillet 2024 pour élire les députés.
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
à la Mairie :
Bureau de vote 1 Salle des mariages
Bureau de vote 2 Salle du Conseil
Nouveau :
Bureau de vote 3 Salle de la Durante
Afin de pouvoir être en règle pour voter durant la journée, merci de vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité.
Élections législatives ? Députés ?
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans sauf en cas de dissolution de l’Assemblée nationale pour élire les 577 députés.
Pourquoi 577 députés ? Le territoire national est découpé en 577 circonscriptions dans lesquelles sont élus les députés.
Quelles sont les missions des députés ? Il siègent à l’Assemblée nationale, votent les lois, déposent des propositions de loi, proposent des amendements pour modifier les textes examinés, contrôlent l’action du Gouvernement et votent le budget.